[ad_1]
هبوط الخطوط الجوية المتحدة على متن طائرات الخطوط الجوية والاستعداد للإقلاع في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوارك ، نيو جيرسي ، في 27 يناير 2025.
فابريزيو بنش | رويترز
الأسهم ذات أكبر نسبة الانعكاسات يوم الأربعاء
رمز | اسم | اقتصاد RBICS | إغلاق سابق | داخل اليوم منخفضة | السعر الحالي | CHG في منخفضة | ٪ CHG منخفضة إلى Curr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ual | United Airlines Holdings ، Inc. | الصناعات | 56.15 | 56 | 71.09 | -0.27 ٪ | 26.94 ٪ |
MCHP | تقنية الرقائق الدقيقة مدمجة | تكنولوجيا | 35.34 | 35.1 | 44.5 | -0.68 ٪ | 26.78 ٪ |
HWM | How neture Aerospace Inc. | الصناعات | 114.62 | 102.61 | 127.16 | -10.48 ٪ | 23.93 ٪ |
APA | APA Corporation | طاقة | 14.03 | 13.584 | 16.72 | -3.18 ٪ | 23.09 ٪ |
KKR | KKR & Co Inc | تمويل | 94.51 | 91.5 | 112.15 | -3.18 ٪ | 22.56 ٪ |
مو | Micron Technology ، Inc. | تكنولوجيا | 65.54 | 63.7 | 78.03 | -2.81 ٪ | 22.49 ٪ |
دال | Delta Air Lines ، Inc. | الصناعات | 35.88 | 36.555 | 44.67 | 1.88 ٪ | 22.19 ٪ |
MPWR | أنظمة الطاقة المتجانسة ، Inc. | تكنولوجيا | 455.19 | 449.53 | 549 | -1.24 ٪ | 22.13 ٪ |
SYF | Synchrony Financial | تمويل | 43.83 | 42.095 | 51.31 | -3.96 ٪ | 21.89 ٪ |
على | على شركة أشباه الموصلات | تكنولوجيا | 31.95 | 31.68 | 38.59 | -0.85 ٪ | 21.81 ٪ |
WBD | Warner Bros. Discovery ، Inc. Series A | خدمات المستهلك | 7.69 | 7.52 | 9.15 | -2.21 ٪ | 21.61 ٪ |
ألب | شركة ألبيمارل | مواد غير طاقة | 50.76 | 50.235 | 61.07 | -1.03 ٪ | 21.57 ٪ |
AMD | Advanced Micro Devices ، Inc. | تكنولوجيا | 78.21 | 78.87 | 95.37 | 0.84 ٪ | 20.92 ٪ |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | خدمات المستهلك | 15.54 | 15.235 | 18.41 | -1.96 ٪ | 20.84 ٪ |
WDC | شركة الرقمية الغربية | تكنولوجيا | 31.55 | 30.57 | 36.85 | -3.11 ٪ | 20.54 ٪ |
RL | Ralph Lauren Corporation Class A | دوائر المستهلك | 182.34 | 176.61 | 212.57 | -3.14 ٪ | 20.36 ٪ |
VST | فيسترا كورب | المرافق | 102.19 | 99.2401 | 119.3 | -2.89 ٪ | 20.21 ٪ |
DVN | شركة ديفون للطاقة | طاقة | 26.8 | 25.89 | 31.08 | -3.40 ٪ | 20.05 ٪ |
NXPI | NXP أشباه الموصلات NV | تكنولوجيا | 153.5 | 152.205 | 182.11 | -0.84 ٪ | 19.65 ٪ |
TPL | شركة تكساس باسيفيك لاند | تمويل | 1117.49 | 1070.76 | 1281.02 | -4.18 ٪ | 19.64 ٪ |
WSM | Williams-Sonoma ، Inc. | دوائر المستهلك | 139.21 | 133.57 | 159.76 | -4.05 ٪ | 19.61 ٪ |
هال | شركة هاليبرتون | طاقة | 19.26 | 18.75 | 22.42 | -2.65 ٪ | 19.57 ٪ |
ZBRA | شركة Zebra Technologies Corporation Class A | تكنولوجيا | 213.54 | 205.73 | 245.93 | -3.66 ٪ | 19.54 ٪ |
ليب | Lyondellbasell Industries NV | مواد غير طاقة | 53.23 | 51.11 | 61.07 | -3.98 ٪ | 19.49 ٪ |
ذوات | SkyWorks Solutions ، Inc. | تكنولوجيا | 49.2 | 49.13 | 58.65 | -0.14 ٪ | 19.38 ٪ |
apo | Apollo Global Management Inc | تمويل | 110.41 | 108.1 | 128.97 | -2.09 ٪ | 19.31 ٪ |
كلاك | شركة KLA | تكنولوجيا | 599.51 | 597.35 | 712.58 | -0.36 ٪ | 19.29 ٪ |
HPE | شركة Hewlett Packard Enterprise Co. | تكنولوجيا | 12.51 | 12.15 | 14.48 | -2.88 ٪ | 19.14 ٪ |
CCL.U | شركة كرنفال | خدمات المستهلك | 16.69 | 16.61 | 19.79 | -0.48 ٪ | 19.11 ٪ |
داو | Dow ، Inc. | مواد غير طاقة | 25.81 | 25.06 | 29.84 | -2.91 ٪ | 19.07 ٪ |
مصدر: factset
ستعاني الخطوط الجوية United Airlines و Microchip وغيرها من حرب تجارية عالمية أدت إلى رطب ثقة المستهلكين وخفض الإنفاق. قالت شركة Delta Air Lines مؤخرًا إنها لن تؤكد من جديد توجيهاتها المالية للسنة الكاملة ، مشيرة إلى عدم اليقين الناجمة عن تعريفة أمريكية أعلى على الواردات.
الرقائق الدقيقة والمنافسين مثل على أشباه الموصلات، التي ارتفعت بنسبة 21.8 ٪ من أدنى مستوياتها في اليوم ، تراجعت منذ ذروته في السوق في فبراير ، على الرغم من أن أشباه الموصلات التي يتم استبعادها من الزيادات في التعريفة الجمركية ، تتأذى بسبب القلق من أن الاقتصاد سوف يتباطأ وأن الطلب على الرقائق سيضعف.
في رالي بعد الظهر التاريخي يوم الأربعاء ، S&P 500 ارتفع ما يصل إلى 10 ٪. ال متوسط داو جونز الصناعي تقدم 3،100 نقطة ، أو حوالي 8.1 ٪ ، في حين ناسداك مركب قفز ما يصل إلى 12.7 ٪ ، ثاني أكبر مكاسب لها على الإطلاق.
وقال كريس بريغاتي ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة SWBC للاستثمار: “إن تحرك السوق إلى الأعلى عنيف ، ويتحدث عن مدى سوء البحث عن السوق عن الوضوح” في سياسة التعريفة الجمركية. “يبدو أن دافع الرئيس ترامب للحصول على نظرائهم التجاريين على طاولة التفاوض هو الثمار وهذا هو تطور بناء للحرب التجارية المستمرة.”
[ad_2]