ما يفعله سوق الأسهم عادة بعد الانتخابات الأمريكية
متداولون يعملون على الأرض في بورصة نيويورك في 24 أكتوبر 2024.
بريندان ماكديرميد | رويترز
عادة ما ترتفع الأسهم بعد الانتخابات الرئاسية، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لبعض التقلبات قصيرة المدى أولاً، كما يظهر التاريخ.
وشهدت المعايير الثلاثة الرئيسية في المتوسط مكاسب بين يوم الانتخابات ونهاية العام في عام الانتخابات الرئاسية الذي يعود إلى عام 1980، وفقًا لبيانات سي إن بي سي. ومع ذلك، لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاعًا مباشرًا في السوق بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد الانتخابات
تاريخ الانتخابات | اليوم التالي | بعد اسبوع | بعد شهر | نهاية العام |
---|---|---|---|---|
11/3/2020 | 2.20% | 5.23% | 8.83% | 11.48% |
8/11/2016 | 1.11% | 1.91% | 4.98% | 4.64% |
11/6/2012 | -2.37% | -3.77% | -1.01% | -0.15% |
11/4/2008 | -5.27% | -10.62% | -15.96% | -10.19% |
11/2/2004 | 1.12% | 2.97% | 5.29% | 7.20% |
11/7/2000 | -1.58% | -3.42% | -6.17% | -7.79% |
11/5/1996 | 1.46% | 2.16% | 4.23% | 3.72% |
11/3/1992 | -0.67% | -0.31% | 2.38% | 3.76% |
11/8/1988 | -0.66% | -2.48% | 0.52% | 0.93% |
11/6/1984 | -0.73% | -2.61% | -4.49% | -1.86% |
11/4/1980 | 2.12% | 1.72% | 5.77% | 5.21% |
متوسط | -0.30% | -0.84% | 0.40% | 1.54% |
متوسط | -0.66% | -0.31% | 2.38% | 3.72% |
مصدر: سي ان بي سي
في الواقع، سجلت جميع المؤشرات الثلاثة متوسط انخفاضات في الجلسة والأسبوع التالي لأيام التصويت تلك. وتظهر بيانات سي إن بي سي أن الأسهم تميل إلى محو معظم أو كل تلك الخسائر في غضون شهر.
وهذا يعني أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاعًا فوريًا يوم الأربعاء أو الأيام القليلة المقبلة بعد ذلك.
مؤشر داو جونز بعد الانتخابات
تاريخ الانتخابات | اليوم التالي | بعد اسبوع | بعد شهر | نهاية العام |
---|---|---|---|---|
11/3/2020 | 1.34% | 7.06% | 9.06% | 11.38% |
8/11/2016 | 1.40% | 3.22% | 6.99% | 7.80% |
11/6/2012 | -2.36% | -3.70% | -1.30% | -1.07% |
11/4/2008 | -5.05% | -9.68% | -12.98% | -8.82% |
11/2/2004 | 1.01% | 3.49% | 5.47% | 7.45% |
11/7/2000 | -0.41% | -2.48% | -3.06% | -1.51% |
11/5/1996 | 1.59% | 3.04% | 5.85% | 6.04% |
11/3/1992 | -0.91% | -0.83% | 0.74% | 1.50% |
11/8/1988 | -0.43% | -2.37% | 0.67% | 1.93% |
11/6/1984 | -0.88% | -3.02% | -5.92% | -2.62% |
11/4/1980 | 1.70% | 0.73% | 3.55% | 2.86% |
متوسط | -0.27% | -0.41% | 0.83% | 2.27% |
متوسط | -0.41% | -0.83% | 0.74% | 1.93% |
مصدر: سي ان بي سي
وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى احتمال عدم الإعلان عن السباق الرئاسي، الذي يعتبر متقاربا للغاية، بحلول صباح الأربعاء. وقد تحتاج أميركا أيضاً إلى الانتظار حتى انتهاء السباقات الانتخابية في الكونجرس حتى تتمكن من إجراء إحصاء نهائي لتحديد الحزب الذي سيسيطر على أي من المجلسين.
مؤشر ناسداك المركب بعد الانتخابات
يوم الانتخابات | اليوم التالي | بعد اسبوع | بعد شهر | نهاية العام |
---|---|---|---|---|
11/3/2020 | 3.85% | 3.52% | 10.90% | 15.48% |
8/11/2016 | 1.11% | 1.58% | 4.31% | 3.65% |
11/6/2012 | -2.48% | -4.25% | -0.75% | 0.25% |
11/4/2008 | -5.53% | -11.19% | -18.79% | -11.41% |
11/2/2004 | 0.98% | 2.95% | 8.00% | 9.61% |
11/7/2000 | -5.39% | -8.12% | -19.41% | -27.67% |
11/5/1996 | 1.34% | 2.23% | 5.78% | 5.04% |
11/3/1992 | 0.16% | 3.83% | 8.56% | 11.97% |
11/8/1988 | -0.29% | -1.77% | -0.96% | 0.67% |
11/6/1984 | -0.32% | -1.08% | -4.58% | -1.27% |
11/4/1980 | 1.49% | 0.97% | 6.75% | 4.76% |
متوسط | -0.46% | -1.03% | -0.02% | 1.01% |
متوسط | 0.16% | 0.97% | 4.31% | 3.65% |
مصدر: سي ان بي سي
وقالت إيمي هو، المديرة التنفيذية للأبحاث الاستراتيجية في بنك جيه بي مورجان، إن “الانتخابات أصبحت الآن مركز الاهتمام باعتبارها المحفز التالي للأسواق المالية”. “نحن نحذر من أن حالة عدم اليقين قد تستمر بشأن النتيجة لأن الجدول الزمني للتصديق على نتائج الانتخابات قد يستغرق أيامًا للسباق الرئاسي وأسابيع لسباقات مجلس النواب.”
تأتي هذه الانتخابات وسط عام قوي للأسهم التي دفعت السوق الأوسع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبمكاسب تبلغ حوالي 20%، شهد عام 2024 أفضل 10 أشهر من عام الانتخابات الرئاسية منذ عام 1936، وفقًا لمجموعة Bespoke Investment Group.
اكتشاف المزيد من دوت نت فور عرب
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.